# | Криптовалюта | Тикер | Курс | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем торгов 24ч | В обращении | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | btc | $29,969.34 | 2.11% | -1.39% | $570,753,943,186 | $34,348,068,919 | 19,044,593 btc |
|
|
2 | eth | $2,008.18 | 2.14% | -4.22% | $242,688,464,935 | $17,692,516,606 | 120,849,813 eth |
|
|
3 | usdt | $0.9989 | 0.02% | 0.13% | $74,126,598,420 | $59,427,209,518 | 74,200,918,169 usdt |
|
|
4 | usdc | $0.9999 | -0.03% | -0.05% | $52,772,868,575 | $6,052,802,056 | 52,773,014,727 usdc |
|
|
5 | bnb | $306.40 | 2.21% | 1.77% | $50,029,020,845 | $1,627,686,002 | 163,276,975 bnb |
|
|
6 | xrp | $0.4289 | 5.04% | -3.66% | $20,734,864,151 | $1,642,008,488 | 48,343,101,197 xrp |
|
|
7 | busd | $0.9993 | -0.22% | -0.39% | $18,549,439,159 | $6,940,822,458 | 18,561,156,527 busd |
|
|
8 | ada | $0.5242 | 0.35% | -11.03% | $17,730,183,507 | $835,815,188 | 33,820,262,544 ada |
|
|
9 | sol | $51.12 | -1.48% | -1.17% | $17,338,608,609 | $1,923,422,750 | 339,137,419 sol |
|
|
10 | doge | $0.0858 | 0.65% | -7.64% | $11,384,076,632 | $570,567,730 | 132,670,764,300 doge |
|
|
11 | dot | $9.73 | -1.02% | -3.96% | $9,613,985,101 | $783,299,068 | 987,579,315 dot |
|
|
12 | wbtc | $29,942.30 | 2.29% | -1.58% | $8,356,985,300 | $366,723,723 | 279,103 wbtc |
|
|
13 | avax | $29.50 | -1.11% | -15.51% | $7,939,727,196 | $851,201,634 | 269,115,633 avax |
|
|
14 | trx | $0.07356 | 1.40% | 1.62% | $7,161,543,217 | $1,033,434,244 | 97,348,321,538 trx |
|
|
15 | dai | $1.00 | -0.02% | -0.01% | $6,621,278,110 | $322,284,303 | 6,619,073,505 dai |
|
|
16 | shib | $0.00001171 | -0.12% | -13.39% | $6,432,943,696 | $391,233,007 | 549,063,278,876,300 shib |
|
|
17 | matic | $0.6441 | -0.02% | -10.17% | $5,121,156,265 | $526,051,829 | 7,950,866,567 matic |
|
|
18 | cro | $0.1934 | 2.57% | -1.13% | $4,887,390,697 | $34,734,019 | 25,263,013,692 cro |
|
|
19 | ltc | $69.46 | 1.42% | 0.19% | $4,884,860,505 | $835,375,863 | 70,322,506 ltc |
|
|
20 | leo | $5.09 | 0.13% | 0.29% | $4,864,687,147 | $6,586,991 | 953,954,130 leo |
|
|
21 | ftt | $30.48 | 0.09% | -3.26% | $4,154,740,666 | $86,038,911 | 136,304,476 ftt |
|
|
22 | near | $5.87 | -1.35% | -19.11% | $4,065,086,589 | $470,578,806 | 691,974,156 near |
|
|
23 | uni | $5.27 | 7.05% | -1.63% | $3,788,630,935 | $157,991,009 | 718,821,840 uni |
|
|
24 | bch | $192.35 | 1.15% | -8.18% | $3,667,824,062 | $2,907,368,239 | 19,068,075 bch |
|
|
25 | link | $6.99 | 0.69% | -4.72% | $3,266,655,381 | $374,352,898 | 467,009,550 link |
|
|
26 | xlm | $0.1309 | 1.81% | -3.77% | $3,250,443,177 | $175,644,045 | 24,822,253,816 xlm |
|
|
27 | atom | $11.31 | 9.08% | 2.00% | $3,240,856,675 | $307,603,983 | 286,370,297 atom |
|
|
28 | xmr | $168.88 | 6.60% | 15.36% | $3,060,839,948 | $162,377,665 | 18,123,498 xmr |
|
|
29 | algo | $0.4383 | -1.66% | -9.13% | $2,986,622,659 | $155,578,961 | 6,813,262,936 algo |
|
|
30 | flow | $2.84 | 1.02% | -5.98% | $2,949,982,562 | $110,789,059 | 1,036,200,000 flow |
|
|
31 | etc | $20.51 | 1.10% | -2.39% | $2,766,443,168 | $374,313,501 | 134,858,228 etc |
|
|
32 | ape | $7.85 | -1.10% | -15.10% | $2,295,090,139 | $643,752,609 | 292,187,500 ape |
|
|
33 | hbar | $0.1023 | 0.75% | 0.42% | $2,122,938,321 | $34,981,288 | 20,741,406,793 hbar |
|
|
34 | mana | $1.08 | 2.34% | 5.48% | $2,001,720,939 | $520,119,572 | 1,844,085,705 mana |
|
|
35 | egld | $89.73 | -1.01% | 0.83% | $1,970,428,711 | $56,988,237 | 21,958,986 egld |
|
|
36 | vet | $0.03053 | 1.68% | -7.41% | $1,963,925,365 | $177,959,082 | 64,315,576,989 vet |
|
|
37 | icp | $8.09 | 5.14% | 1.62% | $1,890,458,135 | $89,459,497 | 233,446,371 icp |
|
|
38 | fil | $8.05 | 3.05% | -7.31% | $1,661,204,028 | $287,051,480 | 206,129,496 fil |
|
|
39 | sand | $1.27 | 4.42% | -9.12% | $1,561,236,328 | $432,876,508 | 1,227,539,778 sand |
|
|
40 | zec | $107.24 | 4.94% | 12.04% | $1,546,681,243 | $157,645,717 | 14,422,206 zec |
|
|
41 | xtz | $1.72 | 1.38% | -7.61% | $1,545,339,203 | $47,183,132 | 895,239,019 xtz |
|
|
42 | kcs | $15.44 | 6.96% | 25.64% | $1,519,691,452 | $9,620,293 | 98,379,861 kcs |
|
|
43 | mkr | $1,421.46 | -1.24% | -14.24% | $1,389,664,537 | $145,425,257 | 977,631 mkr |
|
|
44 | cake | $4.52 | 0.87% | 3.25% | $1,340,433,012 | $116,337,029 | 296,067,550 cake |
|
|
45 | eos | $1.30 | 1.49% | -7.88% | $1,288,396,460 | $307,579,460 | 989,923,779 eos |
|
|
46 | axs | $20.98 | 0.26% | -6.19% | $1,277,971,710 | $296,467,810 | 60,907,500 axs |
|
|
47 | theta | $1.26 | 2.24% | -13.95% | $1,261,085,939 | $87,454,646 | 1,000,000,000 theta |
|
|
48 | aave | $90.52 | 5.54% | 0.93% | $1,243,742,564 | $181,526,457 | 13,739,950 aave |
|
|
49 | tusd | $1.00 | -0.09% | -0.04% | $1,224,818,716 | $152,743,159 | 1,223,884,755 tusd |
|
|
50 | klay | $0.4278 | 3.77% | 10.39% | $1,214,996,430 | $90,734,427 | 2,839,511,039 klay |
|
|
51 | ht | $7.00 | -0.69% | -2.46% | $1,084,236,132 | $42,725,115 | 154,885,159 ht |
|
|
52 | grt | $0.1565 | -0.99% | -4.89% | $1,080,451,080 | $71,565,310 | 6,900,000,000 grt |
|
|
53 | btt | $0.000001125 | 2.44% | -2.55% | $1,046,341,027 | $86,313,172 | 929,275,160,714,000 btt |
|
|
54 | ust | $0.08928 | -2.08% | -50.07% | $1,007,067,044 | $77,934,996 | 11,278,951,456 ust |
|
|
55 | rune | $2.97 | -1.98% | -13.38% | $982,778,815 | $97,112,001 | 330,688,061 rune |
|
|
56 | bsv | $50.58 | -1.76% | -5.36% | $964,258,165 | $144,280,362 | 19,063,802 bsv |
|
|
57 | hnt | $8.04 | 2.55% | -25.69% | $949,414,216 | $22,363,505 | 118,067,757 hnt |
|
|
58 | usdp | $1.00 | -0.09% | -0.24% | $946,118,260 | $11,563,006 | 945,642,940 usdp |
|
|
59 | miota | $0.3312 | -0.19% | -2.77% | $920,777,542 | $25,335,477 | 2,779,530,283 miota |
|
|
60 | xec | $0.00004581 | -0.63% | 3.69% | $873,488,368 | $10,244,834 | 19,063,898,423,313 xec |
|
|
61 | ftm | $0.3373 | 2.71% | -15.26% | $858,661,274 | $327,191,238 | 2,545,006,273 ftm |
|
|
62 | usdn | $0.9707 | 0.22% | 9.44% | $839,248,917 | $11,905,650 | 864,535,293 usdn |
|
|
63 | gmt | $1.38 | -1.61% | -13.52% | $828,957,859 | $1,006,557,527 | 600,000,000 gmt |
|
|
64 | qnt | $67.11 | 0.92% | -10.00% | $810,240,312 | $46,943,137 | 12,072,738 qnt |
|
|
65 | nexo | $1.33 | -0.35% | -4.28% | $745,549,107 | $9,037,902 | 560,000,011 nexo |
|
|
66 | okb | $12.15 | -0.51% | -3.77% | $729,413,866 | $11,693,257 | 60,000,000 okb |
|
|
67 | neo | $10.33 | 2.54% | -5.91% | $729,165,305 | $72,684,529 | 70,538,831 neo |
|
|
68 | chz | $0.1202 | 1.69% | 7.11% | $721,568,129 | $137,014,733 | 6,000,378,917 chz |
|
|
69 | stx | $0.5198 | -0.02% | -8.01% | $683,254,156 | $12,151,298 | 1,314,243,708 stx |
|
|
70 | ksm | $78.63 | 4.16% | -2.28% | $666,073,187 | $86,775,928 | 8,470,098 ksm |
|
|
71 | zil | $0.05187 | 7.40% | -5.28% | $664,203,702 | $202,749,451 | 12,804,970,509 zil |
|
|
72 | waves | $5.98 | -0.63% | -20.09% | $648,498,908 | $282,881,276 | 108,310,480 waves |
|
|
73 | lrc | $0.4759 | 2.32% | 0.71% | $633,010,009 | $83,884,156 | 1,330,082,009 lrc |
|
|
74 | cvx | $10.12 | -7.08% | -24.31% | $625,374,119 | $16,242,544 | 61,776,979 cvx |
|
|
75 | dash | $58.09 | 2.56% | -2.58% | $623,419,846 | $138,667,170 | 10,731,634 dash |
|
|
76 | paxg | $1,850.79 | 1.60% | 1.24% | $610,764,707 | $35,908,257 | 330,002 paxg |
|
|
77 | enj | $0.682 | 2.55% | -7.36% | $606,693,361 | $90,536,003 | 889,481,956 enj |
|
|
78 | celo | $1.33 | 4.77% | -20.23% | $585,146,826 | $48,522,335 | 439,191,694 celo |
|
|
79 | bat | $0.3893 | 1.63% | -5.11% | $583,552,515 | $70,757,574 | 1,498,972,476 bat |
|
|
80 | amp | $0.01345 | -1.32% | 5.78% | $568,069,035 | $11,715,347 | 42,227,702,186 amp |
|
|
81 | gala | $0.08116 | 1.55% | -18.66% | $566,279,396 | $381,536,341 | 6,977,205,436 gala |
|
|
82 | one | $0.04597 | 2.82% | -9.03% | $554,875,855 | $48,571,563 | 12,070,280,714 one |
|
|
83 | gno | $213.76 | 1.94% | -9.58% | $551,433,269 | $5,333,167 | 2,579,588 gno |
|
|
84 | dcr | $38.51 | 3.13% | 6.28% | $540,467,489 | $5,373,750 | 14,031,903 dcr |
|
|
85 | xdc | $0.04314 | 2.72% | -4.86% | $530,948,879 | $17,928,021 | 12,305,012,699 xdc |
|
|
86 | mina | $1.01 | 0.67% | -12.94% | $515,931,698 | $32,670,548 | 509,012,829 mina |
|
|
87 | crv | $1.08 | -14.01% | -27.86% | $497,932,349 | $359,713,747 | 457,772,974 crv |
|
|
88 | ar | $14.81 | 0.07% | -2.75% | $494,898,045 | $50,659,011 | 33,394,701 ar |
|
|
89 | xem | $0.05366 | -1.36% | 11.61% | $482,964,118 | $9,963,365 | 8,999,999,999 xem |
|
|
90 | kava | $2.48 | 4.89% | 21.59% | $482,479,083 | $104,278,355 | 194,403,582 kava |
|
|
91 | kda | $2.59 | 4.16% | 12.10% | $477,803,994 | $56,363,040 | 184,053,151 kda |
|
|
92 | comp | $66.48 | 1.35% | -5.74% | $473,270,524 | $51,658,631 | 7,118,915 comp |
|
|
93 | knc | $2.65 | 24.08% | 72.58% | $472,761,546 | $510,660,517 | 177,809,350 knc |
|
|
94 | ldo | $1.43 | 3.68% | -14.42% | $449,534,171 | $10,870,725 | 312,951,154 ldo |
|
|
95 | hot | $0.002546 | -1.00% | -9.56% | $441,290,517 | $32,341,082 | 173,305,412,321 hot |
|
|
96 | gt | $5.59 | 1.74% | 0.32% | $438,379,036 | $10,500,696 | 78,339,434 gt |
|
|
97 | fei | $0.9942 | -0.32% | 0.00% | $422,560,664 | $9,630,585 | 424,996,178 fei |
|
|
98 | qtum | $3.88 | 0.76% | -4.21% | $404,498,565 | $73,200,606 | 104,170,737 qtum |
|
|
99 | bnt | $1.39 | 3.11% | -5.44% | $401,086,338 | $17,540,610 | 288,406,176 bnt |
|
|
100 | 1inch | $0.9135 | -0.29% | 0.65% | $379,196,536 | $59,428,893 | 415,077,853 1inch |
|
Рыночная капитализация
Рыночная капитализация определяется в традиционной экономике как общее количество акций, имеющихся на рынке, умноженное на цену одной акции. Аналогичным образом, для криптовалюты рыночная капитализация монет рассчитывается путем умножения количества оборотного предложения монет на текущую цену каждой монеты, где общее оборотное предложение означает количество криптовалют, доступных на рынке. В отличие от традиционных акций и облигаций, создатели криптовалют редко делятся подробной финансовой информацией. Следовательно, рыночная капитализация в паре с ценой криптовалюты часто остаются единственными характеристиками, доступной трейдерам для сравнения и оценки эффективности инвестиций. Величина рыночной капитализации сигнализирует о том, уязвима ли криптовалюта к внешним манипуляциям и подвержена ли она волатильности. Это означает, что если несколько крупных держателей монет согласятся одновременно вывести на рынок большое количество монет определенной валюты, цена этой валюты немедленно упадет, что приведет к ощутимым потерям для трейдеров, инвестирующих в нее. С такими валютами с большой капитализацией, как Биткоин, Эфириум и Рипл, этот сценарий менее вероятен из-за большего числа крупных держателей, что снижает риски возможных рыночных спекуляций.