# | Криптовалюта | Тикер | Курс | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем торгов 24ч | В обращении | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | btc | $23,533.46 | -1.17% | 2.54% | $453,734,155,338 | $30,012,065,403 | 19,280,381 btc |
|
|
2 | eth | $1,651.38 | -1.45% | 4.68% | $202,086,310,436 | $9,279,048,272 | 122,373,866 eth |
|
|
3 | usdt | $1.00 | -0.01% | -0.01% | $68,036,563,379 | $40,618,462,325 | 68,028,597,304 usdt |
|
|
4 | bnb | $334.14 | 0.83% | 9.81% | $52,762,595,033 | $785,544,128 | 157,901,003 bnb |
|
|
5 | usdc | $1.00 | -0.01% | 0.01% | $42,451,225,779 | $3,847,222,302 | 42,450,677,136 usdc |
|
|
6 | xrp | $0.4114 | -0.93% | 1.17% | $20,905,508,895 | $924,168,292 | 50,803,611,248 xrp |
|
|
7 | busd | $1.00 | 0.00% | 0.03% | $16,092,652,935 | $11,169,405,304 | 16,084,373,008 busd |
|
|
8 | ada | $0.403 | -0.86% | 7.26% | $13,946,768,609 | $425,375,960 | 34,600,113,225 ada |
|
|
9 | doge | $0.09229 | -1.99% | 8.01% | $12,245,313,616 | $655,117,277 | 132,670,764,300 doge |
|
|
10 | matic | $1.20 | -2.54% | 10.00% | $10,497,997,893 | $653,340,805 | 8,734,317,475 matic |
|
|
11 | sol | $24.58 | -1.78% | 3.87% | $9,155,670,856 | $860,281,372 | 372,382,046 sol |
|
|
12 | dot | $6.83 | 2.98% | 6.61% | $7,883,956,016 | $398,657,813 | 1,153,211,143 dot |
|
|
13 | ltc | $98.84 | -1.27% | 13.08% | $7,136,107,739 | $626,554,880 | 72,197,641 ltc |
|
|
14 | shib | $0.00001254 | 4.01% | 8.60% | $6,889,384,318 | $653,251,497 | 549,063,278,876,300 shib |
|
|
15 | avax | $21.37 | -2.99% | 18.97% | $6,732,269,684 | $668,457,803 | 315,000,992 avax |
|
|
16 | trx | $0.06425 | 0.93% | 3.04% | $5,897,879,676 | $422,514,523 | 91,788,987,670 trx |
|
|
17 | dai | $1.00 | -0.01% | 0.01% | $5,800,610,943 | $182,409,283 | 5,800,055,899 dai |
|
|
18 | uni | $7.12 | 0.11% | 6.57% | $5,431,473,483 | $265,515,448 | 762,209,327 uni |
|
|
19 | atom | $14.94 | 0.82% | 14.96% | $4,280,764,352 | $255,539,528 | 286,370,297 atom |
|
|
20 | wbtc | $23,528.45 | -1.16% | 2.80% | $4,149,187,123 | $125,503,700 | 176,348 wbtc |
|
|
21 | link | $7.21 | -1.20% | -0.55% | $3,665,073,755 | $339,775,680 | 507,999,970 link |
|
|
22 | etc | $23.46 | 3.98% | 8.45% | $3,267,659,955 | $544,388,765 | 139,235,469 etc |
|
|
23 | leo | $3.36 | 0.51% | -12.57% | $3,210,673,599 | $1,889,292 | 953,954,130 leo |
|
|
24 | xmr | $175.16 | -2.02% | 1.36% | $3,194,164,074 | $83,170,231 | 18,235,459 xmr |
|
|
25 | ton | $2.37 | -3.42% | -3.08% | $2,899,062,265 | $32,517,576 | 1,221,401,181 ton |
|
|
26 | apt | $16.97 | -7.27% | -4.04% | $2,721,386,909 | $885,967,022 | 160,289,078 apt |
|
|
27 | bch | $139.00 | 0.04% | 3.23% | $2,682,971,956 | $204,153,057 | 19,301,725 bch |
|
|
28 | xlm | $0.09296 | -0.70% | 1.94% | $2,446,623,758 | $61,267,584 | 26,318,130,061 xlm |
|
|
29 | okb | $39.54 | -1.75% | 10.72% | $2,372,765,656 | $29,599,298 | 60,000,000 okb |
|
|
30 | ape | $5.95 | -3.87% | -5.22% | $2,194,516,130 | $141,553,696 | 368,593,750 ape |
|
|
31 | fil | $5.62 | -2.47% | 6.29% | $2,125,641,364 | $263,895,754 | 378,113,880 fil |
|
|
32 | near | $2.47 | -0.45% | 2.25% | $2,111,553,684 | $197,549,768 | 853,199,805 near |
|
|
33 | cro | $0.08072 | -0.86% | 1.07% | $2,039,269,654 | $21,062,813 | 25,263,013,692 cro |
|
|
34 | algo | $0.2676 | 2.68% | 8.24% | $1,933,435,313 | $118,656,382 | 7,222,672,224 algo |
|
|
35 | ldo | $2.22 | -4.18% | -2.33% | $1,868,526,830 | $171,013,163 | 839,986,943 ldo |
|
|
36 | vet | $0.02481 | -0.35% | 3.87% | $1,799,419,445 | $69,969,539 | 72,511,146,418 vet |
|
|
37 | hbar | $0.06892 | -0.77% | 0.88% | $1,795,649,941 | $42,523,536 | 26,051,270,154 hbar |
|
|
38 | qnt | $145.92 | -2.95% | -1.69% | $1,761,678,941 | $32,319,657 | 12,072,738 qnt |
|
|
39 | ftm | $0.6141 | 0.91% | 33.57% | $1,703,281,247 | $634,288,476 | 2,773,571,302 ftm |
|
|
40 | icp | $5.87 | -2.12% | 0.28% | $1,672,836,799 | $43,042,706 | 284,696,565 icp |
|
|
41 | mana | $0.7915 | -1.05% | 20.22% | $1,468,357,850 | $224,923,775 | 1,855,084,192 mana |
|
|
42 | aave | $89.62 | -1.41% | 3.56% | $1,263,163,233 | $113,959,205 | 14,093,193 aave |
|
|
43 | flow | $1.17 | 1.88% | 7.75% | $1,220,848,526 | $84,866,313 | 1,036,200,000 flow |
|
|
44 | bit | $0.568 | 3.45% | -1.27% | $1,187,828,357 | $19,291,883 | 2,090,946,169 bit |
|
|
45 | eos | $1.09 | 1.21% | 0.25% | $1,186,575,201 | $148,150,847 | 1,081,263,745 eos |
|
|
46 | sand | $0.7636 | -0.83% | 5.80% | $1,145,042,089 | $207,866,711 | 1,499,470,108 sand |
|
|
47 | axs | $11.33 | -2.10% | 0.81% | $1,142,938,268 | $126,264,248 | 100,869,735 axs |
|
|
48 | lunc | $0.0001909 | 10.25% | 12.18% | $1,141,056,220 | $510,288,961 | 5,976,270,833,519 lunc |
|
|
49 |
![]() |
egld | $45.49 | 0.30% | 4.66% | $1,134,888,278 | $45,247,722 | 24,945,124 egld |
|
50 | theta | $1.11 | 2.15% | 1.51% | $1,117,413,612 | $37,962,100 | 1,000,000,000 theta |
|
|
51 | xtz | $1.12 | 1.19% | 2.19% | $1,042,079,211 | $34,707,712 | 925,671,122 xtz |
|
|
52 | tusd | $0.9997 | -0.02% | -0.05% | $947,608,068 | $42,330,774 | 947,869,879 tusd |
|
|
53 | chz | $0.1422 | -1.68% | 5.42% | $947,519,890 | $140,861,214 | 6,661,685,577 chz |
|
|
54 | ht | $5.76 | 2.22% | 14.52% | $935,514,814 | $21,705,804 | 162,233,844 ht |
|
|
55 | usdp | $1.00 | -0.46% | -0.35% | $878,828,427 | $2,113,613 | 878,084,065 usdp |
|
|
56 | grt | $0.09804 | 3.85% | 5.04% | $860,707,323 | $59,792,998 | 8,779,002,689 grt |
|
|
57 | kcs | $8.66 | -0.35% | 11.95% | $852,766,960 | $1,502,658 | 98,379,861 kcs |
|
|
58 | bsv | $43.45 | -0.48% | -0.29% | $837,257,931 | $38,766,202 | 19,266,077 bsv |
|
|
59 | crv | $1.10 | 3.17% | 9.13% | $800,973,814 | $155,044,438 | 723,193,315 crv |
|
|
60 | fxs | $10.62 | -2.33% | 5.54% | $778,288,303 | $56,228,488 | 73,282,027 fxs |
|
|
61 | zec | $46.83 | -1.01% | 2.38% | $762,436,816 | $64,893,842 | 16,279,506 zec |
|
|
62 | imx | $0.9386 | 10.44% | 42.55% | $745,053,095 | $77,111,702 | 793,750,611 imx |
|
|
63 | op | $3.07 | 9.02% | 43.00% | $722,070,910 | $592,338,146 | 234,748,364 op |
|
|
64 | usdd | $0.9941 | -0.08% | 0.39% | $721,056,825 | $18,125,691 | 725,332,036 usdd |
|
|
65 | xec | $0.00003735 | -1.24% | -4.59% | $720,893,089 | $17,024,375 | 19,297,979,673,303 xec |
|
|
66 | cake | $4.23 | -0.91% | 7.30% | $720,050,401 | $61,849,277 | 170,083,142 cake |
|
|
67 | mina | $0.8603 | -3.05% | 34.62% | $711,303,190 | $121,583,958 | 826,805,252 mina |
|
|
68 | btt | $0.0000007469 | 1.07% | 2.70% | $710,635,347 | $21,770,128 | 951,421,714,286,000 btt |
|
|
69 | twt | $1.67 | -1.45% | 10.58% | $697,560,453 | $44,440,485 | 416,649,900 twt |
|
|
70 | dash | $61.95 | -0.92% | 22.21% | $688,965,100 | $112,079,519 | 11,120,725 dash |
|
|
71 | mkr | $682.66 | -1.39% | 4.09% | $667,397,818 | $31,259,985 | 977,631 mkr |
|
|
72 | miota | $0.236 | -0.07% | -3.33% | $656,218,037 | $13,509,441 | 2,779,530,283 miota |
|
|
73 | snx | $2.56 | -2.10% | 2.75% | $641,975,578 | $64,042,574 | 249,924,290 snx |
|
|
74 | neo | $8.86 | 1.50% | 8.32% | $625,038,549 | $89,722,480 | 70,538,831 neo |
|
|
75 | klay | $0.2011 | -2.12% | -2.26% | $621,765,025 | $36,197,685 | 3,091,131,250 klay |
|
|
76 | rune | $1.88 | -1.21% | 4.95% | $617,468,391 | $70,585,626 | 327,056,566 rune |
|
|
77 | gusd | $0.9988 | -0.74% | 0.91% | $606,323,912 | $1,226,520 | 607,049,883 gusd |
|
|
78 | gmx | $68.66 | 1.08% | 35.30% | $579,644,074 | $56,362,085 | 8,441,608 gmx |
|
|
79 | lrc | $0.4111 | -5.54% | 34.09% | $546,899,773 | $134,957,779 | 1,330,133,546 lrc |
|
|
80 | osmo | $1.09 | 2.86% | 16.01% | $540,275,483 | $32,591,227 | 492,590,761 osmo |
|
|
81 | paxg | $1,903.10 | -1.02% | -0.72% | $516,243,759 | $13,093,924 | 271,264 paxg |
|
|
82 | dydx | $3.26 | -5.22% | 52.27% | $510,694,219 | $234,277,497 | 156,256,174 dydx |
|
|
83 | ethw | $4.63 | 9.42% | 25.95% | $499,892,555 | $100,506,843 | 107,818,999 ethw |
|
|
84 | cvx | $6.68 | -4.48% | 29.96% | $496,143,539 | $17,499,303 | 74,166,043 cvx |
|
|
85 | gt | $4.48 | -1.33% | 8.72% | $485,579,024 | $978,092 | 108,265,077 gt |
|
|
86 | enj | $0.4675 | -2.32% | 13.74% | $467,597,217 | $35,426,862 | 1,000,000,000 enj |
|
|
87 | zil | $0.02912 | 0.60% | 3.57% | $462,153,405 | $63,537,830 | 15,867,699,447 zil |
|
|
88 | luna | $2.19 | 1.76% | 4.41% | $458,609,695 | $290,242,980 | 209,305,928 luna |
|
|
89 | nexo | $0.8065 | -1.62% | -2.62% | $451,655,621 | $17,419,814 | 560,000,011 nexo |
|
|
90 | 1inch | $0.562 | 3.87% | 7.87% | $444,748,330 | $63,091,495 | 791,284,227 1inch |
|
|
91 | rndr | $1.68 | -0.26% | 100.99% | $428,893,557 | $200,636,194 | 253,798,860 rndr |
|
|
92 | rpl | $41.71 | 0.69% | 7.87% | $428,847,135 | $15,962,970 | 10,279,742 rpl |
|
|
93 | fei | $0.9964 | -0.18% | -0.08% | $423,481,898 | $1,034,573 | 424,996,178 fei |
|
|
94 | kava | $1.06 | 2.52% | 5.80% | $422,931,904 | $52,619,459 | 398,484,220 kava |
|
|
95 | t | $0.04954 | -1.14% | 3.78% | $420,460,050 | $121,831,857 | 8,486,914,783 t |
|
|
96 | stx | $0.3032 | 3.25% | 5.33% | $412,020,269 | $32,370,695 | 1,358,896,352 stx |
|
|
97 | xdc | $0.02936 | 1.27% | 0.31% | $405,545,806 | $2,830,785 | 13,812,642,683 xdc |
|
|
98 | magic | $1.94 | 7.62% | 50.49% | $405,404,159 | $228,298,801 | 208,952,562 magic |
|
|
99 | bat | $0.2715 | -0.92% | 4.26% | $405,398,839 | $31,340,248 | 1,492,867,042 bat |
|
|
100 | ar | $12.11 | -1.16% | 21.56% | $404,469,234 | $81,226,647 | 33,394,701 ar |
|
Рыночная капитализация
Рыночная капитализация определяется в традиционной экономике как общее количество акций, имеющихся на рынке, умноженное на цену одной акции. Аналогичным образом, для криптовалюты рыночная капитализация монет рассчитывается путем умножения количества оборотного предложения монет на текущую цену каждой монеты, где общее оборотное предложение означает количество криптовалют, доступных на рынке. В отличие от традиционных акций и облигаций, создатели криптовалют редко делятся подробной финансовой информацией. Следовательно, рыночная капитализация в паре с ценой криптовалюты часто остаются единственными характеристиками, доступной трейдерам для сравнения и оценки эффективности инвестиций. Величина рыночной капитализации сигнализирует о том, уязвима ли криптовалюта к внешним манипуляциям и подвержена ли она волатильности. Это означает, что если несколько крупных держателей монет согласятся одновременно вывести на рынок большое количество монет определенной валюты, цена этой валюты немедленно упадет, что приведет к ощутимым потерям для трейдеров, инвестирующих в нее. С такими валютами с большой капитализацией, как Биткоин, Эфириум и Рипл, этот сценарий менее вероятен из-за большего числа крупных держателей, что снижает риски возможных рыночных спекуляций.