# | Криптовалюта | Тикер | Курс | 24ч % | 7д % | Рыночная капитализация | Объем торгов 24ч | В обращении | Последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | zrx | $0.4418 | 16.78% | 13.92% | $374,450,559 | $110,805,378 | 847,496,055 zrx |
|
|
102 | xym | $0.0663 | 0.03% | -7.81% | $370,172,390 | $3,018,073 | 5,582,460,005 xym |
|
|
103 | lpt | $15.19 | 8.43% | -2.67% | $362,152,515 | $24,772,114 | 23,838,536 lpt |
|
|
104 | tfuel | $0.06591 | 7.06% | -13.42% | $349,435,643 | $44,915,955 | 5,301,214,400 tfuel |
|
|
105 | yfi | $9,421.23 | 2.53% | -13.69% | $345,172,571 | $62,159,658 | 36,638 yfi |
|
|
106 | omg | $2.43 | 2.25% | -7.29% | $341,119,754 | $67,119,025 | 140,245,398 omg |
|
|
107 | rose | $0.06702 | -3.01% | -11.91% | $336,971,972 | $76,323,028 | 5,027,383,223 rose |
|
|
108 | usdd | $1.00 | -0.09% | 0.20% | $332,604,750 | $127,505,541 | 332,490,931 usdd |
|
|
109 | icx | $0.361 | 3.95% | -6.15% | $331,942,501 | $12,829,968 | 919,483,096 icx |
|
|
110 | btg | $18.62 | 1.24% | -2.00% | $326,244,849 | $5,251,476 | 17,513,924 btg |
|
|
111 | scrt | $1.97 | 2.18% | -3.10% | $323,297,597 | $10,934,595 | 163,295,557 scrt |
|
|
112 | iost | $0.01707 | 2.85% | -8.56% | $317,447,361 | $40,910,891 | 18,588,745,668 iost |
|
|
113 | glmr | $1.16 | -4.03% | -13.45% | $316,406,868 | $41,526,511 | 272,523,759 glmr |
|
|
114 | iotx | $0.03274 | 6.85% | 7.32% | $312,459,097 | $24,254,785 | 9,540,779,324 iotx |
|
|
115 | bora | $0.3608 | 0.55% | 1.82% | $310,814,645 | $23,892,485 | 861,250,000 bora |
|
|
116 | rvn | $0.02954 | 0.15% | 1.54% | $309,455,195 | $16,926,675 | 10,473,290,000 rvn |
|
|
117 | chsb | $0.3072 | 2.82% | -14.72% | $307,275,210 | $834,377 | 1,000,000,000 chsb |
|
|
118 | ankr | $0.03704 | 2.73% | 0.82% | $302,414,879 | $27,263,416 | 8,162,899,378 ankr |
|
|
119 | snx | $2.62 | 4.46% | -7.87% | $301,011,342 | $55,055,585 | 114,841,533 snx |
|
|
120 | audio | $0.4176 | 0.52% | -5.86% | $297,918,823 | $29,502,703 | 713,381,683 audio |
|
|
121 | srm | $1.12 | -0.14% | -2.85% | $295,990,526 | $34,572,458 | 263,244,669 srm |
|
|
122 | jst | $0.03962 | 1.44% | -3.84% | $289,279,919 | $82,499,319 | 7,300,425,000 jst |
|
|
123 | skl | $0.0806 | -0.77% | -11.93% | $282,278,611 | $12,126,835 | 3,501,977,671 skl |
|
|
124 | elon | $0.0000004926 | 1.91% | -11.85% | $271,669,451 | $11,200,608 | 551,408,633,333,420 elon |
|
|
125 | sc | $0.005191 | 2.70% | 5.54% | $264,626,304 | $11,762,109 | 50,969,032,992 sc |
|
|
126 | ens | $13.07 | 19.62% | 25.98% | $264,746,125 | $168,437,878 | 20,244,862 ens |
|
|
127 | zen | $20.38 | 3.53% | -5.77% | $252,850,450 | $27,477,765 | 12,402,506 zen |
|
|
128 | glm | $0.2526 | 2.56% | 5.83% | $252,652,467 | $10,408,593 | 1,000,000,000 glm |
|
|
129 | waxp | $0.1211 | 2.19% | 6.60% | $242,294,206 | $13,546,825 | 1,999,723,711 waxp |
|
|
130 | gusd | $1.00 | -0.09% | 0.14% | $241,896,402 | $1,994,212 | 241,890,739 gusd |
|
|
131 | ont | $0.2705 | 3.14% | 3.59% | $236,759,514 | $22,710,549 | 875,249,524 ont |
|
|
132 | btrst | $2.60 | 0.00% | -1.00% | $235,835,086 | $2,359,468 | 90,400,861 btrst |
|
|
133 | rndr | $0.906 | 6.29% | -12.22% | $229,946,065 | $11,984,346 | 253,798,860 rndr |
|
|
134 | poly | $0.2425 | 4.53% | 28.05% | $217,942,058 | $11,541,783 | 898,550,830 poly |
|
|
135 | vgx | $0.7808 | -1.24% | -1.66% | $217,444,941 | $5,780,291 | 278,482,214 vgx |
|
|
136 | sxp | $0.4416 | 4.03% | -4.02% | $214,115,550 | $39,608,046 | 484,835,352 sxp |
|
|
137 | nft | $0.0000007724 | 3.94% | -5.25% | $214,029,809 | $107,494,189 | 277,080,562,500,000 nft |
|
|
138 | storj | $0.5479 | 2.57% | 4.64% | $213,849,285 | $23,516,849 | 390,247,075 storj |
|
|
139 | mxc | $0.07995 | -5.04% | 14.25% | $211,239,808 | $18,252,236 | 2,642,132,373 mxc |
|
|
140 | uma | $3.13 | 1.34% | 8.46% | $207,538,147 | $25,772,633 | 66,208,267 uma |
|
|
141 | hive | $0.4765 | 2.15% | 1.96% | $205,741,972 | $7,801,399 | 431,712,135 hive |
|
|
142 | imx | $0.8736 | 3.89% | -3.07% | $205,550,090 | $50,690,775 | 235,284,001 imx |
|
|
143 | woo | $0.1945 | 6.72% | -6.41% | $204,545,069 | $21,502,222 | 1,051,243,405 woo |
|
|
144 | twt | $0.6943 | 1.95% | 5.00% | $200,029,525 | $11,520,624 | 288,094,211 twt |
|
|
145 | cel | $0.8216 | 2.20% | -17.19% | $196,255,293 | $4,658,170 | 238,863,520 cel |
|
|
146 | cspr | $0.03987 | 4.87% | -4.08% | $192,453,797 | $8,343,724 | 4,826,864,297 cspr |
|
|
147 | ilv | $294.12 | 1.37% | -7.29% | $191,434,125 | $14,338,761 | 650,861 ilv |
|
|
148 | renbtc | $29,989.25 | 2.62% | -1.71% | $190,716,109 | $3,920,265 | 6,359 renbtc |
|
|
149 | vlx | $0.08195 | -6.85% | 16.82% | $188,483,568 | $4,780,903 | 2,299,939,976 vlx |
|
|
150 | rly | $0.06777 | 1.52% | -8.00% | $188,307,861 | $1,414,708 | 2,778,618,269 rly |
|
|
151 | dgb | $0.01226 | 5.89% | -11.76% | $188,201,284 | $12,535,745 | 15,346,389,249 dgb |
|
|
152 | pla | $0.5086 | 4.02% | 14.96% | $184,542,221 | $27,773,389 | 362,829,427 pla |
|
|
153 | keep | $0.2417 | 4.69% | 9.21% | $178,678,243 | $6,678,556 | 739,216,092 keep |
|
|
154 | sushi | $1.32 | 2.77% | -17.49% | $169,128,503 | $108,510,086 | 127,244,443 sushi |
|
|
155 | xprt | $1.65 | 21.50% | 20.69% | $166,873,524 | $1,274,177 | 100,809,509 xprt |
|
|
156 | ckb | $0.004949 | 2.24% | -3.73% | $165,005,779 | $3,069,892 | 33,340,068,750 ckb |
|
|
157 | flux | $0.6879 | 3.10% | -8.55% | $161,083,120 | $14,663,638 | 234,150,342 flux |
|
|
158 | cfx | $0.08587 | 2.40% | 4.91% | $156,618,587 | $5,542,379 | 1,823,864,385 cfx |
|
|
159 | aca | $0.3818 | -0.37% | -16.40% | $155,987,303 | $26,839,205 | 408,473,590 aca |
|
|
160 | mx | $1.54 | 4.31% | -3.96% | $154,253,042 | $7,955,028 | 100,000,000 mx |
|
|
161 | tel | $0.002485 | 2.94% | -9.26% | $152,216,646 | $2,510,432 | 61,253,700,558 tel |
|
|
162 | xch | $37.23 | -0.04% | -5.47% | $148,924,379 | $5,924,570 | 3,999,555 xch |
|
|
163 | lsk | $1.14 | 3.74% | 1.04% | $147,738,534 | $3,770,608 | 128,900,445 lsk |
|
|
164 | xno | $1.09 | 2.68% | 1.64% | $146,121,711 | $2,395,535 | 133,248,297 xno |
|
|
165 | med | $0.02674 | 4.23% | 2.20% | $143,977,858 | $137,219 | 5,382,401,140 med |
|
|
166 | ren | $0.144 | 1.90% | -17.37% | $143,864,006 | $27,487,262 | 999,037,500 ren |
|
|
167 | ceek | $0.1791 | 2.10% | -8.88% | $142,608,014 | $7,531,052 | 796,076,729 ceek |
|
|
168 | sys | $0.2183 | -7.91% | 20.51% | $140,718,266 | $11,991,653 | 644,449,113 sys |
|
|
169 | win | $0.0001416 | -0.15% | -9.66% | $136,184,207 | $156,893,487 | 961,737,300,000 win |
|
|
170 | dag | $0.1074 | 2.86% | -8.74% | $136,102,372 | $954,193 | 1,266,911,931 dag |
|
|
171 | ocean | $0.2173 | 0.13% | -10.28% | $133,250,549 | $16,422,963 | 613,099,141 ocean |
|
|
172 | fet | $0.176 | 2.59% | -1.14% | $131,387,018 | $12,018,459 | 746,113,681 fet |
|
|
173 | inj | $2.31 | -6.18% | 10.14% | $130,977,204 | $19,230,552 | 56,655,553 inj |
|
|
174 | orbs | $0.04516 | 3.37% | 2.77% | $129,919,343 | $2,414,158 | 2,876,767,039 orbs |
|
|
175 | dydx | $1.97 | -2.75% | -1.12% | $129,769,321 | $83,184,042 | 65,569,295 dydx |
|
|
176 | xdb | $0.1331 | 6.17% | -10.76% | $127,607,687 | $2,118,882 | 958,046,512 xdb |
|
|
177 | nu | $0.1811 | 9.59% | 13.23% | $127,382,938 | $38,845,248 | 703,000,000 nu |
|
|
178 | pundix | $0.487 | 2.53% | 11.66% | $125,888,356 | $20,847,249 | 258,491,637 pundix |
|
|
179 | eps | $0.171 | 40.47% | 49.46% | $123,763,813 | $2,088,433 | 723,701,572 eps |
|
|
180 | ray | $1.13 | -3.52% | -16.68% | $121,902,796 | $36,670,746 | 107,559,345 ray |
|
|
181 | celr | $0.01776 | 5.30% | 5.95% | $121,549,348 | $22,915,454 | 6,840,278,297 celr |
|
|
182 | chr | $0.2135 | 3.39% | -6.81% | $121,181,688 | $28,056,224 | 567,369,439 chr |
|
|
183 | powr | $0.2488 | 3.58% | 12.81% | $120,809,077 | $36,051,104 | 485,486,097 powr |
|
|
184 | xyo | $0.009359 | 6.88% | -5.95% | $120,216,487 | $6,263,652 | 12,844,821,266 xyo |
|
|
185 | spell | $0.001316 | 0.72% | -11.00% | $119,431,181 | $23,559,251 | 90,693,467,437 spell |
|
|
186 | trac | $0.3255 | 7.02% | 20.63% | $118,793,291 | $1,167,816 | 364,939,069 trac |
|
|
187 | cvc | $0.1762 | 4.63% | 15.55% | $118,069,446 | $20,310,569 | 670,000,000 cvc |
|
|
188 | ong | $0.3806 | 2.08% | 9.14% | $117,476,370 | $7,245,220 | 308,589,817 ong |
|
|
189 | dao | $1.63 | 1.72% | -25.09% | $116,244,087 | $3,829,940 | 70,892,102 dao |
|
|
190 | tribe | $0.2546 | -1.19% | -8.66% | $115,492,225 | $4,507,981 | 453,448,622 tribe |
|
|
191 | snt | $0.03309 | 4.25% | 1.23% | $114,859,276 | $5,821,178 | 3,470,483,788 snt |
|
|
192 | coti | $0.1094 | 0.13% | -12.71% | $114,723,707 | $16,525,996 | 1,048,141,495 coti |
|
|
193 | wxt | $0.01137 | 9.34% | 20.51% | $113,779,257 | $1,131,791 | 10,000,000,000 wxt |
|
|
194 | req | $0.1134 | 2.71% | -3.02% | $113,429,872 | $7,071,120 | 999,846,320 req |
|
|
195 | fx | $0.2734 | 3.38% | 14.54% | $111,708,337 | $3,965,504 | 408,520,357 fx |
|
|
196 | pyr | $4.66 | 4.31% | -8.37% | $111,598,373 | $15,289,708 | 23,897,700 pyr |
|
|
197 | joe | $0.414 | -5.39% | -16.06% | $111,100,027 | $12,288,381 | 268,327,910 joe |
|
|
198 | uos | $0.362 | 2.36% | -2.07% | $109,883,073 | $1,454,051 | 303,472,124 uos |
|
|
199 | ardr | $0.1086 | 2.16% | 9.34% | $108,529,466 | $6,961,092 | 998,999,495 ardr |
|
|
200 | steem | $0.2735 | 8.56% | 20.41% | $108,053,289 | $33,938,296 | 394,951,699 steem |
|
Рыночная капитализация
Рыночная капитализация определяется в традиционной экономике как общее количество акций, имеющихся на рынке, умноженное на цену одной акции. Аналогичным образом, для криптовалюты рыночная капитализация монет рассчитывается путем умножения количества оборотного предложения монет на текущую цену каждой монеты, где общее оборотное предложение означает количество криптовалют, доступных на рынке. В отличие от традиционных акций и облигаций, создатели криптовалют редко делятся подробной финансовой информацией. Следовательно, рыночная капитализация в паре с ценой криптовалюты часто остаются единственными характеристиками, доступной трейдерам для сравнения и оценки эффективности инвестиций. Величина рыночной капитализации сигнализирует о том, уязвима ли криптовалюта к внешним манипуляциям и подвержена ли она волатильности. Это означает, что если несколько крупных держателей монет согласятся одновременно вывести на рынок большое количество монет определенной валюты, цена этой валюты немедленно упадет, что приведет к ощутимым потерям для трейдеров, инвестирующих в нее. С такими валютами с большой капитализацией, как Биткоин, Эфириум и Рипл, этот сценарий менее вероятен из-за большего числа крупных держателей, что снижает риски возможных рыночных спекуляций.